专注于企业境内外网络互联,提供安全、稳定、易用的组网方案
企业INTERNET网络接入,点对点专线接入(含云专线),满足多场景互联需求
解决企业总部与分支机构境内外网络互联互通,一套安全稳定易用的组网方案
优化企业跨境网络互联互通,境内境外业务互联加速,智能路由保障品质
全球网络加速服务具备安全互联、高强度加密、高可用性、传输稳定、配置简单、快速部署等多项先进功能,可帮助企业快速实现多业态网络连接需求。
三大核心能力,覆盖企业组网、外网访问、网络管控
T3+级别数据中心部署,全球顶级运营商接入
以上数据为实测参考值,延时降低最高达97.5%
| 源端 | 目标端 | 公网最大延时 | 全球网络加速延时 | 提速幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 中国(上海) | 中国(香港,中国) | 502ms | 21ms | ↓95.8% |
| 中国(上海) | 中国(台湾,中国) | 893ms | 50ms | ↓94.4% |
| 中国(上海) | 新加坡 | 487ms | 62ms | ↓87.3% |
| 中国(上海) | 韩国(首尔) | 356ms | 25ms | ↓93.0% |
| 中国(上海) | 日本(东京) | 953ms | 24ms | ↓97.5% |
| 中国(上海) | 印度(新德里) | 1588ms | 120ms | ↓92.4% |
| 中国(上海) | 美国(洛杉矶) | 1034ms | 166ms | ↓84.0% |
| 中国(上海) | 德国(法兰克福) | 1654ms | 180ms | ↓89.1% |
| 中国(上海) | 俄罗斯(莫斯科) | 2985ms | 231ms | ↓92.3% |
| 中国(上海) | 阿联酋(迪拜) | 305ms | 115ms | ↓62.3% |
钻石 / 金牌 / 白金三级标准,满足不同企业运维需求
| 故障级别 | 定义 | 30分钟内 | 1小时内 | 2小时内 |
|---|---|---|---|---|
| 一级故障 | 系统完全无法提供服务,用户无法使用相关业务 | 一、二线支持工程师 | 技术部主管 | 技术副总裁 |
| 二级故障 | 系统性能明显下降,对用户业务运作有严重影响 | 一线工程师 | 二线支持工程师 | 技术部主管 |
| 三级故障 | 系统性能受损,但用户大部分业务仍可正常工作 | 一线工程师 | 二线支持工程师 | 技术部主管 |
| 四级故障 | 功能/安装/配置需信息或支援,对业务几乎无影响 | 一线工程师 | 二线支持工程师 | - |
广泛的接入点覆盖 + 灵活网络选择 + 跨境组网服务
境内外布局大量节点,为客户提供最近接入点,保障"最后一公里"网络接入质量
与多家运营商合作,网络选择更为灵活,有效规避跨网延迟问题
接入跨境线路组网后,实现国内与海外网络无缝连接,协助构建企业局域网
专属顾问1小时内回电,免费评估网络方案